Análisis profundo
Analizar Dividendos
Todos los emisores con histórico de dividendos. Ordena, filtra y busca los mejores yields; agrega cualquier ticker a tu portafolio en un clic.
138 de 138 emisores
| COVADONGA | 18.17% | $64 | 18.17% | 5/5 | |
| VAPORESIPSA | 16.79% | $8 | 23.67% | 5/5 | |
| QUEMCHI | 12.11% | $94 | 12.11% | 4/5 | |
| UNESPA | 11.21% | $47 | 20.01% | 5/5 | |
| FERIAOSOR | 10.93% | $19 | 10.93% | 5/5 | |
| FROWARD | 10.55% | $49 | 3.55% | 5/5 | |
| INVIESPA | 10.21% | $164 | 10.21% | 5/5 | |
| SCOTIABKCL | 9.92% | $25 | 11.44% | 5/5 | |
| IPAL | 9.39% | $114 | 9.39% | 3/5 | |
| QUILICURA | 8.61% | $93 | 6.00% | 5/5 | |
| QUINENCOIPSA | 7.67% | $349 | 11.55% | 5/5 | |
| ZOFRI | 7.20% | $72 | 1.13% | 5/5 | |
| CGET | 7.14% | $9 | 22.23% | 4/5 | |
| ENELGXCH | 7.02% | $41 | 22.34% | 5/5 | |
| SOQUICOM | 6.82% | $25 | 2.91% | 5/5 | |
| FEPASA | 6.09% | $0 | 6.09% | 5/5 | |
| OXIQUIM | 5.96% | $742 | 10.51% | 5/5 | |
| SOFRUCO | 5.77% | $115 | 5.77% | 4/5 | |
| HABITAT | 5.76% | $80 | -3.00% | 5/5 | |
| CFINRENTAS | 5.55% | $119 | 5.38% | 4/5 | |
| WATTS | 5.48% | $40 | 16.93% | 2/5 | |
| ITAUCLIPSA | 5.21% | $1.187 | 19.37% | 4/5 | |
| CHILEIPSA | 5.18% | $10 | 16.10% | 5/5 | |
| ESTACIONAM | 5.12% | $215.000 | 5.12% | 5/5 | |
| LIPIGAS | 5.11% | $451 | 11.10% | 5/5 |
Página 1 de 6