Análisis profundo
Analizar Dividendos
Todos los emisores con histórico de dividendos. Ordena, filtra y busca los mejores yields; agrega cualquier ticker a tu portafolio en un clic.
138 de 138 emisores
| VAPORESIPSA | 18.25% | $8 | 16.58% | 5/5 | |
| COVADONGA | 13.89% | $49 | 13.89% | 5/5 | |
| QUEMCHI | 12.11% | $94 | 12.11% | 4/5 | |
| FERIAOSOR | 10.93% | $19 | 10.93% | 5/5 | |
| FROWARD | 10.55% | $49 | 3.55% | 5/5 | |
| SCOTIABKCL | 9.92% | $25 | 11.44% | 5/5 | |
| UNESPA | 9.60% | $37 | 9.60% | 5/5 | |
| IPAL | 9.39% | $114 | 9.39% | 3/5 | |
| QUILICURA | 8.61% | $93 | 6.00% | 5/5 | |
| QUINENCOIPSA | 8.35% | $349 | 3.78% | 5/5 | |
| INVIESPA | 8.33% | $134 | 8.33% | 5/5 | |
| ENELGXCH | 7.49% | $41 | 15.57% | 5/5 | |
| ZOFRI | 7.21% | $72 | 1.08% | 5/5 | |
| CGET | 7.14% | $9 | 22.23% | 4/5 | |
| SOQUICOM | 6.82% | $25 | 2.91% | 5/5 | |
| HABITAT | 6.16% | $80 | -8.57% | 5/5 | |
| FEPASA | 6.09% | $0 | 6.09% | 5/5 | |
| ITAUCLIPSA | 5.85% | $1.187 | 7.60% | 4/5 | |
| SOFRUCO | 5.77% | $115 | 5.77% | 4/5 | |
| ENLASA | 5.49% | $56 | 13.43% | 5/5 | |
| WATTS | 5.48% | $40 | 16.93% | 2/5 | |
| CHILEIPSA | 5.40% | $10 | 11.73% | 5/5 | |
| ESTACIONAM | 5.12% | $215.000 | 5.12% | 5/5 | |
| NAVARINO | 5.06% | $85 | 5.06% | 4/5 | |
| PEHUENCHE | 5.00% | $128 | -3.57% | 5/5 |
Página 1 de 6