Análisis profundo
Analizar Dividendos
Todos los emisores con histórico de dividendos. Ordena, filtra y busca los mejores yields; agrega cualquier ticker a tu portafolio en un clic.
137 de 137 emisores
| VAPORESIPSA | 18.45% | $8 | 15.69% | 5/5 | |
| COVADONGA | 13.89% | $49 | 13.89% | 5/5 | |
| QUEMCHI | 12.11% | $94 | 12.11% | 4/5 | |
| FERIAOSOR | 10.93% | $19 | 10.93% | 5/5 | |
| FROWARD | 10.44% | $49 | 4.44% | 5/5 | |
| SCOTIABKCL | 9.92% | $25 | 11.44% | 5/5 | |
| UNESPA | 9.60% | $37 | 9.60% | 5/5 | |
| IPAL | 9.39% | $114 | 9.39% | 3/5 | |
| QUILICURA | 8.61% | $93 | 6.00% | 5/5 | |
| QUINENCOIPSA | 8.51% | $349 | 2.12% | 5/5 | |
| INVIESPA | 8.33% | $134 | 8.33% | 5/5 | |
| ENELGXCH | 7.79% | $41 | 11.67% | 5/5 | |
| CGET | 7.57% | $9 | 16.07% | 4/5 | |
| ZOFRI | 7.02% | $72 | 3.43% | 5/5 | |
| ITAUCLIPSA | 6.73% | $1.187 | -4.80% | 4/5 | |
| SOQUICOM | 6.66% | $25 | 5.09% | 5/5 | |
| FEPASA | 6.09% | $0 | 6.09% | 5/5 | |
| HABITAT | 5.86% | $80 | -4.50% | 5/5 | |
| CHILEIPSA | 5.80% | $10 | 4.93% | 5/5 | |
| ENLASA | 5.60% | $56 | 11.42% | 5/5 | |
| SOFRUCO | 5.49% | $115 | 10.49% | 4/5 | |
| WATTS | 5.26% | $40 | 21.45% | 2/5 | |
| NAVIERA | 5.26% | $2 | 7.96% | 5/5 | |
| NAVARINO | 5.06% | $85 | 5.06% | 4/5 | |
| NUAM | 4.97% | $250 | 8.53% | 2/5 |
Página 1 de 6