Análisis profundo
Analizar Dividendos
Todos los emisores con histórico de dividendos. Ordena, filtra y busca los mejores yields; agrega cualquier ticker a tu portafolio en un clic.
222 de 222 emisores
Frec. | Hist. | Frec. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAPORESIPSA | 16.45% $8 | 25.51% 9.06% | 36.22% 31.13% | 47.85% | 5/5 Trimestral | |||
15.90% $64 | 30.19% 14.29% | 13.88% 13.13% | 15.71% | 5/5 Trimestral | ||||
12.11% $94 | 12.11% 0.00% | 26.37% 16.59% | 59.39% | 4/5 Anual | ||||
11.21% $47 | 20.01% 8.81% | 9.48% 9.35% | 11.72% | 5/5 Trimestral | ||||
10.93% $19 | 10.93% -0.00% | 12.27% 15.07% | 23.01% | 5/5 Semestral | ||||
9.83% $49 | 9.63% -0.20% | 7.70% 7.17% | 10.57% | 5/5 Anual | ||||
9.39% $114 | 9.39% 0.00% | 4.02% 3.32% | 8.32% | 3/5 Anual | ||||
9.08% $164 | 21.44% 12.36% | 14.56% 14.38% | 17.69% | 5/5 Trimestral | ||||
8.61% $93 | 6.00% -2.61% | 7.19% 6.97% | 14.99% | 5/5 Anual | ||||
7.21% $72 | 1.06% -6.15% | 8.67% 9.19% | 14.06% | 5/5 Semestral | ||||
QUINENCOIPSA | 7.12% $349 | 19.00% 11.87% | 12.48% 13.73% | 22.26% | 5/5 Semestral | |||
6.91% $100 | 2.01% -4.89% | 11.45% 16.55% | 24.80% | 5/5 Irregular | ||||
6.86% $41 | 24.82% 17.95% | 9.19% 8.89% | 14.61% | 5/5 Semestral | ||||
6.82% $25 | 2.92% -3.90% | 11.92% 15.58% | 28.56% | 5/5 Anual | ||||
6.80% $190 | 7.02% 0.23% | 10.31% 11.60% | 14.55% | 5/5 Irregular | ||||
6.09% $0 | 6.09% 0.00% | 10.75% 9.76% | 14.14% | 5/5 Anual | ||||
5.99% $40 | 7.97% 1.98% | 4.04% 2.42% | 6.11% | 2/5 Semestral | ||||
5.61% $25 | 85.10% 79.49% | 5.19% 4.55% | 7.18% | 5/5 Anual | ||||
5.50% $220 | 5.50% 0.00% | 22.33% 25.03% | 33.75% | 5/5 Irregular | ||||
5.50% $119 | 6.30% 0.81% | 7.55% 6.15% | 8.47% | 4/5 Irregular | ||||
5.38% $215.000 | 0.61% -4.76% | 8.44% 7.39% | 9.76% | 5/5 Irregular | ||||
CHILEIPSA | 5.27% $10 | 14.28% 9.01% | 7.03% 6.09% | 8.29% | 5/5 Anual | |||
5.24% $56 | 18.46% 13.23% | 10.38% 14.38% | 33.78% | 5/5 Semestral | ||||
5.19% $742 | 25.36% 20.17% | 8.20% 9.17% | 11.72% | 5/5 Irregular | ||||
ITAUCLIPSA | 5.10% $1.187 | 21.89% 16.79% | 2.49% 1.49% | 4.84% | 4/5 Anual |
Página 1 de 9