FONDO MUTUO ETF IT NOW S&P IPSA
Datos del emisor FONDO MUTUO ETF IT NOW S&P IPSA y calendario de dividendos integrados desde la API pública y referencia CMF.
Dividend yield histórico
Yield anual 2021–2025
| Año | Dividendos | Precio cierre | Pagos | Yield |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $169 | $4.997 | 60 pagos | 3.38% |
| 2024 | $146 | $3.342 | 52 pagos | 4.36% |
| 2023 | $229 | $3.249 | 50 pagos | 7.04% |
| 2022 | $251 | $2.962 | 63 pagos | 8.46% |
| 2021 | $207 | $2.674 | 77 pagos | 7.76% |
Frecuencia irregular. Típicamente en Enero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre.
Yield anual = dividendos pagados en el año (USD/EUR convertidos a CLP con el dólar observado del día de pago) ÷ precio de cierre del último día hábil del año. Fuente: CMF + mindicador.cl.
Dividendos por acción
CFMITNIPSA
Últimos 6 años · CLP por acción · 6 periodos con pago
- Total
- $1.137
- Promedio anual
- $189
- Máximo
- 2022 · $251
- Confirmado
- 100%
2022 · $251 · Conf. $251 · Est. $0,00 · +20.8% vs anterior
Calculadora
Calculadora de dividendos
Con 100 acciones, el año anterior hubieras recibido $16.901,9 en dividendos.
Último pago reportado: 4 jun 2026.
Suma de pagos pagados en el año calendario 2026. Último registro considerado: 3 jun 2026.
Acumulado pagado en 2026 hasta hoy.
Calculado con los pagos de 2026 contra el último cierre disponible del 24 jun 2026.
No hay próximo dividendo publicado para calcular este yield.
Última actualización del emisor: 5 jun 2026.
Historial pagado
Últimas Distribuciones de CFMITNIPSA
Se muestran 339 de 883 pagos con precio de referencia disponible. 544 pagos sin cierre histórico quedaron fuera.
| Fecha evento | Fecha de pago | Tipo | Monto | Precio ref. | Yield |
|---|---|---|---|---|---|
3 jun 2026 Corte | 4 jun 2026 | paid | $1,74 | $4.813 | 0.04% |
2 jun 2026 Corte | 3 jun 2026 | paid | $0,01 | $4.800 | 0.00% |
27 may 2026 Corte | 28 may 2026 | paid | $2,08 | $5.044 | 0.04% |
27 may 2026 Corte | 28 may 2026 | paid | $1,08 | $5.044 | 0.02% |
27 may 2026 Corte | 28 may 2026 | paid | $0,01 | $5.044 | 0.00% |
26 may 2026 Corte | 27 may 2026 | paid | $1,82 | $5.055 | 0.04% |
19 may 2026 Corte | 20 may 2026 | paid | $2,68 | $4.942 | 0.05% |
19 may 2026 Corte | 20 may 2026 | paid | $1,15 | $4.942 | 0.02% |
19 may 2026 Corte | 20 may 2026 | paid | $1,74 | $4.942 | 0.04% |
19 may 2026 Corte | 20 may 2026 | paid | $1,38 | $4.942 | 0.03% |
19 may 2026 Corte | 20 may 2026 | paid | $5,10 | $4.942 | 0.10% |
19 may 2026 Corte | 20 may 2026 | paid | $2,33 | $4.942 | 0.05% |
14 may 2026 Corte | 15 may 2026 | paid | $6,14 | $4.842 | 0.13% |
14 may 2026 Corte | 15 may 2026 | paid | $1,34 | $4.842 | 0.03% |
14 may 2026 Corte | 15 may 2026 | paid | $0,43 | $4.842 | 0.01% |
13 may 2026 Corte | 14 may 2026 | paid | $2,32 | $4.890 | 0.05% |
13 may 2026 Corte | 14 may 2026 | paid | $3,07 | $4.890 | 0.06% |
13 may 2026 Corte | 14 may 2026 | paid | $2,29 | $4.890 | 0.05% |
13 may 2026 Corte | 14 may 2026 | paid | $0,79 | $4.890 | 0.02% |
13 may 2026 Corte | 14 may 2026 | paid | $1,11 | $4.890 | 0.02% |
13 may 2026 Corte | 14 may 2026 | paid | $9,84 | $4.890 | 0.20% |
13 may 2026 Corte | 14 may 2026 | paid | $1,01 | $4.890 | 0.02% |
11 may 2026 Corte | 12 may 2026 | paid | $0,78 | $4.966 | 0.02% |
11 may 2026 Corte | 12 may 2026 | paid | $0,54 | $4.966 | 0.01% |
5 may 2026 Corte | 6 may 2026 | paid | $15,63 | $5.106 | 0.31% |
5 may 2026 Corte | 6 may 2026 | paid | $0,28 | $5.106 | 0.01% |
5 may 2026 Corte | 6 may 2026 | paid | $1,09 | $5.106 | 0.02% |
29 abr 2026 Corte | 30 abr 2026 | paid | $2,10 | $5.131 | 0.04% |
29 abr 2026 Corte | 30 abr 2026 | paid | $1,43 | $5.131 | 0.03% |
28 abr 2026 Corte | 29 abr 2026 | paid | $1,07 | $5.113 | 0.02% |
28 abr 2026 Corte | 29 abr 2026 | paid | $1,17 | $5.113 | 0.02% |
23 abr 2026 Corte | 24 abr 2026 | paid | $0,84 | $5.239 | 0.02% |
23 abr 2026 Corte | 24 abr 2026 | paid | $0,60 | $5.239 | 0.01% |
23 abr 2026 Corte | 24 abr 2026 | paid | $0,10 | $5.239 | 0.00% |
17 abr 2026 Corte | 20 abr 2026 | paid | $6,34 | $5.350 | 0.12% |
8 abr 2026 Corte | 9 abr 2026 | paid | $8,90 | $5.129 | 0.17% |
1 abr 2026 Corte | 2 abr 2026 | paid | $3,23 | $5.036 | 0.06% |
1 abr 2026 Corte | 2 abr 2026 | paid | $1,98 | $5.036 | 0.04% |
1 abr 2026 Corte | 2 abr 2026 | paid | $2,30 | $5.036 | 0.05% |
30 mar 2026 Corte | 31 mar 2026 | paid | $0,17 | $4.957 | 0.00% |
25 mar 2026 Corte | 26 mar 2026 | paid | $34,96 | $4.939 | 0.71% |
22 ene 2026 Corte | 23 ene 2026 | paid | $1,23 | $5.456 | 0.02% |
22 ene 2026 Corte | 23 ene 2026 | paid | $1,15 | $5.456 | 0.02% |
26 dic 2025 Corte | 29 dic 2025 | paid | $0,17 | $4.982 | 0.00% |
22 dic 2025 Corte | 23 dic 2025 | paid | $12,15 | $4.940 | 0.25% |
17 dic 2025 Corte | 18 dic 2025 | paid | $1,32 | $4.865 | 0.03% |
17 dic 2025 Corte | 18 dic 2025 | paid | $0,62 | $4.865 | 0.01% |
17 dic 2025 Corte | 18 dic 2025 | paid | $1,89 | $4.865 | 0.04% |
11 dic 2025 Corte | 12 dic 2025 | paid | $2,17 | $4.979 | 0.04% |
4 dic 2025 Corte | 5 dic 2025 | paid | $0,78 | $4.868 | 0.02% |
1 dic 2025 Corte | 2 dic 2025 | paid | $0,80 | $4.849 | 0.02% |
1 dic 2025 Corte | 2 dic 2025 | paid | $1,40 | $4.849 | 0.03% |
26 nov 2025 Corte | 27 nov 2025 | paid | $0,78 | $4.821 | 0.02% |
26 nov 2025 Corte | 27 nov 2025 | paid | $2,13 | $4.821 | 0.04% |
19 nov 2025 Corte | 20 nov 2025 | paid | $1,18 | $4.717 | 0.03% |
22 oct 2025 Corte | 23 oct 2025 | paid | $1,05 | $4.382 | 0.02% |
22 oct 2025 Corte | 23 oct 2025 | paid | $3,88 | $4.382 | 0.09% |
13 oct 2025 Corte | 14 oct 2025 | paid | $2,86 | $4.298 | 0.07% |
29 sept 2025 Corte | 30 sept 2025 | paid | $0,18 | $4.305 | 0.00% |
15 sept 2025 Corte | 16 sept 2025 | paid | $0,73 | $4.353 | 0.02% |
3 sept 2025 Corte | 4 sept 2025 | paid | $0,38 | $4.395 | 0.01% |
12 ago 2025 Corte | 13 ago 2025 | paid | $0,53 | $4.186 | 0.01% |
3 jun 2025 Corte | 4 jun 2025 | paid | $0,11 | $3.934 | 0.00% |
28 may 2025 Corte | 29 may 2025 | paid | $5,55 | $3.962 | 0.14% |
28 may 2025 Corte | 29 may 2025 | paid | $0,55 | $3.962 | 0.01% |
28 may 2025 Corte | 29 may 2025 | paid | $0,39 | $3.962 | 0.01% |
28 may 2025 Corte | 29 may 2025 | paid | $1,20 | $3.962 | 0.03% |
27 may 2025 Corte | 28 may 2025 | paid | $1,65 | $3.987 | 0.04% |
22 may 2025 Corte | 23 may 2025 | paid | $0,27 | $4.034 | 0.01% |
22 may 2025 Corte | 23 may 2025 | paid | $6,15 | $4.034 | 0.15% |
22 may 2025 Corte | 23 may 2025 | paid | $2,35 | $4.034 | 0.06% |
22 may 2025 Corte | 23 may 2025 | paid | $0,14 | $4.034 | 0.00% |
22 may 2025 Corte | 23 may 2025 | paid | $5,39 | $4.034 | 0.13% |
15 may 2025 Corte | 16 may 2025 | paid | $1,05 | $4.055 | 0.03% |
15 may 2025 Corte | 16 may 2025 | paid | $5,47 | $4.055 | 0.13% |
14 may 2025 Corte | 15 may 2025 | paid | $0,74 | $4.092 | 0.02% |
14 may 2025 Corte | 15 may 2025 | paid | $1,39 | $4.092 | 0.03% |
8 may 2025 Corte | 9 may 2025 | paid | $0,82 | $3.978 | 0.02% |
7 may 2025 Corte | 8 may 2025 | paid | $1,45 | $3.977 | 0.04% |
7 may 2025 Corte | 8 may 2025 | paid | $0,04 | $3.977 | 0.00% |
7 may 2025 Corte | 8 may 2025 | paid | $4,73 | $3.977 | 0.12% |
7 may 2025 Corte | 8 may 2025 | paid | $1,48 | $3.977 | 0.04% |
6 may 2025 Corte | 7 may 2025 | paid | $0,40 | $3.962 | 0.01% |
6 may 2025 Corte | 7 may 2025 | paid | $2,79 | $3.962 | 0.07% |
5 may 2025 Corte | 6 may 2025 | paid | $1,04 | $3.915 | 0.03% |
5 may 2025 Corte | 6 may 2025 | paid | $1,88 | $3.915 | 0.05% |
5 may 2025 Corte | 6 may 2025 | paid | $1,19 | $3.915 | 0.03% |
30 abr 2025 Corte | 2 may 2025 | paid | $0,91 | $3.891 | 0.02% |
29 abr 2025 Corte | 30 abr 2025 | paid | $1,40 | $3.879 | 0.04% |
29 abr 2025 Corte | 30 abr 2025 | paid | $0,56 | $3.879 | 0.01% |
29 abr 2025 Corte | 30 abr 2025 | paid | $1,01 | $3.879 | 0.03% |
28 abr 2025 Corte | 29 abr 2025 | paid | $15,91 | $3.912 | 0.41% |
25 abr 2025 Corte | 28 abr 2025 | paid | $1,70 | $3.899 | 0.04% |
21 abr 2025 Corte | 22 abr 2025 | paid | $7,11 | $3.832 | 0.19% |
8 abr 2025 Corte | 9 abr 2025 | paid | $6,92 | $3.617 | 0.19% |
28 mar 2025 Corte | 31 mar 2025 | paid | $0,17 | $3.762 | 0.00% |
26 mar 2025 Corte | 27 mar 2025 | paid | $34,89 | $3.774 | 0.92% |
30 ene 2025 Corte | 31 ene 2025 | paid | $4,57 | $3.593 | 0.13% |
30 ene 2025 Corte | 31 ene 2025 | paid | $5,33 | $3.593 | 0.15% |
23 ene 2025 Corte | 24 ene 2025 | paid | $1,80 | $3.518 | 0.05% |
14 ene 2025 Corte | 15 ene 2025 | paid | $0,78 | $3.432 | 0.02% |
9 ene 2025 Corte | 10 ene 2025 | paid | $1,39 | $3.388 | 0.04% |
7 ene 2025 Corte | 8 ene 2025 | paid | $1,39 | $3.391 | 0.04% |
27 dic 2024 Corte | 30 dic 2024 | paid | $1,48 | $3.342 | 0.04% |
26 dic 2024 Corte | 27 dic 2024 | paid | $0,17 | $3.349 | 0.00% |
26 dic 2024 Corte | 27 dic 2024 | paid | $0,55 | $3.349 | 0.02% |
19 dic 2024 Corte | 20 dic 2024 | paid | $2,75 | $3.331 | 0.08% |
16 dic 2024 Corte | 17 dic 2024 | paid | $0,58 | $3.367 | 0.02% |
12 dic 2024 Corte | 13 dic 2024 | paid | $3,23 | $3.386 | 0.10% |
11 dic 2024 Corte | 12 dic 2024 | paid | $3,89 | $3.374 | 0.12% |
3 dic 2024 Corte | 4 dic 2024 | paid | $0,20 | $3.310 | 0.01% |
27 nov 2024 Corte | 28 nov 2024 | paid | $1,20 | $3.313 | 0.04% |
19 nov 2024 Corte | 20 nov 2024 | paid | $3,28 | $3.297 | 0.10% |
23 oct 2024 Corte | 24 oct 2024 | paid | $1,04 | $3.373 | 0.03% |
27 sept 2024 Corte | 30 sept 2024 | paid | $0,17 | $3.258 | 0.01% |
25 sept 2024 Corte | 26 sept 2024 | paid | $1,38 | $3.268 | 0.04% |
4 sept 2024 Corte | 5 sept 2024 | paid | $0,15 | $3.203 | 0.00% |
13 ago 2024 Corte | 14 ago 2024 | paid | $1,10 | $3.188 | 0.03% |
4 jun 2024 Corte | 5 jun 2024 | paid | $0,45 | $3.353 | 0.01% |
29 may 2024 Corte | 30 may 2024 | paid | $1,06 | $3.346 | 0.03% |
29 may 2024 Corte | 30 may 2024 | paid | $1,90 | $3.346 | 0.06% |
28 may 2024 Corte | 29 may 2024 | paid | $7,94 | $3.381 | 0.23% |
23 may 2024 Corte | 24 may 2024 | paid | $1,67 | $3.402 | 0.05% |
23 may 2024 Corte | 24 may 2024 | paid | $6,21 | $3.402 | 0.18% |
23 may 2024 Corte | 24 may 2024 | paid | $12,97 | $3.402 | 0.38% |
23 may 2024 Corte | 24 may 2024 | paid | $3,89 | $3.402 | 0.11% |
22 may 2024 Corte | 23 may 2024 | paid | $1,12 | $3.434 | 0.03% |
22 may 2024 Corte | 23 may 2024 | paid | $1,76 | $3.434 | 0.05% |
16 may 2024 Corte | 17 may 2024 | paid | $3,27 | $3.398 | 0.10% |
16 may 2024 Corte | 17 may 2024 | paid | $0,83 | $3.398 | 0.02% |
16 may 2024 Corte | 17 may 2024 | paid | $0,56 | $3.398 | 0.02% |
15 may 2024 Corte | 16 may 2024 | paid | $3,35 | $3.409 | 0.10% |
15 may 2024 Corte | 16 may 2024 | paid | $2,15 | $3.409 | 0.06% |
13 may 2024 Corte | 14 may 2024 | paid | $0,76 | $3.425 | 0.02% |
13 may 2024 Corte | 14 may 2024 | paid | $0,86 | $3.425 | 0.03% |
9 may 2024 Corte | 10 may 2024 | paid | $3,54 | $3.393 | 0.10% |
9 may 2024 Corte | 10 may 2024 | paid | $0,83 | $3.393 | 0.02% |
8 may 2024 Corte | 9 may 2024 | paid | $0,04 | $3.401 | 0.00% |
8 may 2024 Corte | 9 may 2024 | paid | $2,19 | $3.401 | 0.06% |
8 may 2024 Corte | 9 may 2024 | paid | $2,76 | $3.401 | 0.08% |
7 may 2024 Corte | 8 may 2024 | paid | $0,86 | $3.385 | 0.03% |
7 may 2024 Corte | 8 may 2024 | paid | $2,05 | $3.385 | 0.06% |
6 may 2024 Corte | 7 may 2024 | paid | $1,35 | $3.336 | 0.04% |
29 abr 2024 Corte | 30 abr 2024 | paid | $0,88 | $3.345 | 0.03% |
29 abr 2024 Corte | 30 abr 2024 | paid | $2,64 | $3.345 | 0.08% |
29 abr 2024 Corte | 30 abr 2024 | paid | $2,81 | $3.345 | 0.08% |
29 abr 2024 Corte | 30 abr 2024 | paid | $0,98 | $3.345 | 0.03% |
23 abr 2024 Corte | 24 abr 2024 | paid | $9,45 | $3.296 | 0.29% |
8 abr 2024 Corte | 9 abr 2024 | paid | $6,49 | $3.429 | 0.19% |
27 mar 2024 Corte | 28 mar 2024 | paid | $28,93 | $3.446 | 0.84% |
27 mar 2024 Corte | 28 mar 2024 | paid | $0,17 | $3.446 | 0.01% |
25 ene 2024 Corte | 26 ene 2024 | paid | $1,20 | $3.166 | 0.04% |
25 ene 2024 Corte | 26 ene 2024 | paid | $1,61 | $3.166 | 0.05% |
24 ene 2024 Corte | 25 ene 2024 | paid | $1,13 | $3.117 | 0.04% |
9 ene 2024 Corte | 10 ene 2024 | paid | $3,99 | $3.168 | 0.13% |
19 dic 2023 Corte | 20 dic 2023 | paid | $0,86 | $3.181 | 0.03% |
19 dic 2023 Corte | 20 dic 2023 | paid | $0,71 | $3.181 | 0.02% |
14 dic 2023 Corte | 15 dic 2023 | paid | $5,08 | $3.261 | 0.16% |
14 dic 2023 Corte | 15 dic 2023 | paid | $1,54 | $3.261 | 0.05% |
13 dic 2023 Corte | 14 dic 2023 | paid | $1,08 | $3.234 | 0.03% |
13 dic 2023 Corte | 14 dic 2023 | paid | $3,78 | $3.234 | 0.12% |
13 dic 2023 Corte | 14 dic 2023 | paid | $0,56 | $3.234 | 0.02% |
4 dic 2023 Corte | 5 dic 2023 | paid | $0,28 | $3.080 | 0.01% |
28 nov 2023 Corte | 29 nov 2023 | paid | $0,94 | $3.045 | 0.03% |
15 nov 2023 Corte | 16 nov 2023 | paid | $2,88 | $3.042 | 0.09% |
8 nov 2023 Corte | 9 nov 2023 | paid | $4,65 | $2.975 | 0.16% |
25 oct 2023 Corte | 26 oct 2023 | paid | $1,06 | $2.915 | 0.04% |
28 sept 2023 Corte | 29 sept 2023 | paid | $0,18 | $3.066 | 0.01% |
6 sept 2023 Corte | 7 sept 2023 | paid | $0,40 | $3.107 | 0.01% |
6 sept 2023 Corte | 7 sept 2023 | paid | $0,48 | $3.107 | 0.02% |
24 ago 2023 Corte | 25 ago 2023 | paid | $1,08 | $3.181 | 0.03% |
19 jul 2023 Corte | 20 jul 2023 | paid | $5,13 | $3.331 | 0.15% |
2 jun 2023 Corte | 5 jun 2023 | paid | $0,59 | $2.993 | 0.02% |
25 may 2023 Corte | 26 may 2023 | paid | $16,63 | $2.984 | 0.56% |
25 may 2023 Corte | 26 may 2023 | paid | $11,40 | $2.984 | 0.38% |
25 may 2023 Corte | 26 may 2023 | paid | $1,90 | $2.984 | 0.06% |
24 may 2023 Corte | 25 may 2023 | paid | $35,54 | $3.028 | 1.17% |
23 may 2023 Corte | 24 may 2023 | paid | $5,80 | $3.044 | 0.19% |
18 may 2023 Corte | 19 may 2023 | paid | $1,47 | $3.043 | 0.05% |
17 may 2023 Corte | 18 may 2023 | paid | $17,35 | $3.053 | 0.57% |
17 may 2023 Corte | 18 may 2023 | paid | $1,18 | $3.053 | 0.04% |
17 may 2023 Corte | 18 may 2023 | paid | $2,04 | $3.053 | 0.07% |
11 may 2023 Corte | 12 may 2023 | paid | $2,23 | $3.056 | 0.07% |
11 may 2023 Corte | 12 may 2023 | paid | $1,91 | $3.056 | 0.06% |
10 may 2023 Corte | 11 may 2023 | paid | $0,40 | $3.083 | 0.01% |
10 may 2023 Corte | 11 may 2023 | paid | $1,18 | $3.083 | 0.04% |
10 may 2023 Corte | 11 may 2023 | paid | $7,80 | $3.083 | 0.25% |
9 may 2023 Corte | 10 may 2023 | paid | $6,73 | $3.059 | 0.22% |
9 may 2023 Corte | 10 may 2023 | paid | $7,20 | $3.059 | 0.24% |
9 may 2023 Corte | 10 may 2023 | paid | $4,76 | $3.059 | 0.16% |
8 may 2023 Corte | 9 may 2023 | paid | $1,09 | $3.058 | 0.04% |
8 may 2023 Corte | 9 may 2023 | paid | $1,09 | $3.058 | 0.04% |
3 may 2023 Corte | 4 may 2023 | paid | $1,08 | $2.963 | 0.04% |
27 abr 2023 Corte | 28 abr 2023 | paid | $2,07 | $2.985 | 0.07% |
27 abr 2023 Corte | 28 abr 2023 | paid | $0,82 | $2.985 | 0.03% |
26 abr 2023 Corte | 27 abr 2023 | paid | $0,29 | $2.985 | 0.01% |
25 abr 2023 Corte | 26 abr 2023 | paid | $14,78 | $2.951 | 0.50% |
24 abr 2023 Corte | 25 abr 2023 | paid | $1,71 | $2.935 | 0.06% |
24 abr 2023 Corte | 25 abr 2023 | paid | $3,27 | $2.935 | 0.11% |
20 abr 2023 Corte | 21 abr 2023 | paid | $0,58 | $2.898 | 0.02% |
3 abr 2023 Corte | 4 abr 2023 | paid | $8,42 | $2.932 | 0.29% |
30 mar 2023 Corte | 31 mar 2023 | paid | $0,20 | $2.965 | 0.01% |
22 mar 2023 Corte | 23 mar 2023 | paid | $34,44 | $2.976 | 1.16% |
26 ene 2023 Corte | 27 ene 2023 | paid | $0,77 | $3.020 | 0.03% |
26 ene 2023 Corte | 27 ene 2023 | paid | $1,16 | $3.020 | 0.04% |
28 dic 2022 Corte | 29 dic 2022 | paid | $1,66 | $2.960 | 0.06% |
26 dic 2022 Corte | 27 dic 2022 | paid | $0,21 | $2.967 | 0.01% |
22 dic 2022 Corte | 23 dic 2022 | paid | $0,77 | $2.970 | 0.03% |
20 dic 2022 Corte | 21 dic 2022 | paid | $0,86 | $2.967 | 0.03% |
15 dic 2022 Corte | 16 dic 2022 | paid | $2,81 | $2.931 | 0.10% |
15 dic 2022 Corte | 16 dic 2022 | paid | $1,53 | $2.931 | 0.05% |
14 dic 2022 Corte | 15 dic 2022 | paid | $14,22 | $2.929 | 0.49% |
14 dic 2022 Corte | 15 dic 2022 | paid | $7,25 | $2.929 | 0.25% |
9 dic 2022 Corte | 12 dic 2022 | paid | $7,58 | $2.973 | 0.25% |
6 dic 2022 Corte | 7 dic 2022 | paid | $0,82 | $2.969 | 0.03% |
30 nov 2022 Corte | 1 dic 2022 | paid | $1,33 | $3.013 | 0.04% |
7 nov 2022 Corte | 8 nov 2022 | paid | $2,81 | $3.090 | 0.09% |
27 oct 2022 Corte | 28 oct 2022 | paid | $1,19 | $2.970 | 0.04% |
18 oct 2022 Corte | 19 oct 2022 | paid | $1,62 | $2.935 | 0.06% |
18 oct 2022 Corte | 19 oct 2022 | paid | $0,40 | $2.935 | 0.01% |
5 oct 2022 Corte | 6 oct 2022 | paid | $8,23 | $2.994 | 0.27% |
29 sept 2022 Corte | 30 sept 2022 | paid | $0,21 | $2.979 | 0.01% |
8 sept 2022 Corte | 9 sept 2022 | paid | $0,38 | $3.227 | 0.01% |
5 sept 2022 Corte | 6 sept 2022 | paid | $0,61 | $3.235 | 0.02% |
31 ago 2022 Corte | 1 sept 2022 | paid | $7,35 | $3.143 | 0.23% |
26 ago 2022 Corte | 29 ago 2022 | paid | $1,85 | $3.201 | 0.06% |
25 ago 2022 Corte | 26 ago 2022 | paid | $1,11 | $3.175 | 0.03% |
23 jun 2022 Corte | 24 jun 2022 | paid | $8,21 | $2.910 | 0.28% |
14 jun 2022 Corte | 15 jun 2022 | paid | $18,41 | $3.002 | 0.61% |
8 jun 2022 Corte | 9 jun 2022 | paid | $15,25 | $3.070 | 0.50% |
3 jun 2022 Corte | 6 jun 2022 | paid | $1,44 | $3.135 | 0.05% |
30 may 2022 Corte | 31 may 2022 | paid | $1,90 | $3.146 | 0.06% |
30 may 2022 Corte | 31 may 2022 | paid | $6,29 | $3.146 | 0.20% |
30 may 2022 Corte | 31 may 2022 | paid | $6,29 | $3.146 | 0.20% |
26 may 2022 Corte | 27 may 2022 | paid | $0,60 | $3.181 | 0.02% |
26 may 2022 Corte | 27 may 2022 | paid | $11,74 | $3.181 | 0.37% |
18 may 2022 Corte | 19 may 2022 | paid | $0,86 | $2.968 | 0.03% |
11 may 2022 Corte | 12 may 2022 | paid | $4,74 | $2.795 | 0.17% |
11 may 2022 Corte | 12 may 2022 | paid | $1,67 | $2.795 | 0.06% |
11 may 2022 Corte | 12 may 2022 | paid | $0,75 | $2.795 | 0.03% |
10 may 2022 Corte | 11 may 2022 | paid | $3,78 | $2.838 | 0.13% |
10 may 2022 Corte | 11 may 2022 | paid | $0,52 | $2.838 | 0.02% |
4 may 2022 Corte | 5 may 2022 | paid | $0,59 | $2.900 | 0.02% |
3 may 2022 Corte | 4 may 2022 | paid | $0,46 | $2.946 | 0.02% |
3 may 2022 Corte | 4 may 2022 | paid | $15,56 | $2.946 | 0.53% |
2 may 2022 Corte | 3 may 2022 | paid | $1,34 | $2.839 | 0.05% |
29 abr 2022 Corte | 2 may 2022 | paid | $4,53 | $2.839 | 0.16% |
29 abr 2022 Corte | 2 may 2022 | paid | $0,91 | $2.839 | 0.03% |
28 abr 2022 Corte | 29 abr 2022 | paid | $0,79 | $2.890 | 0.03% |
27 abr 2022 Corte | 28 abr 2022 | paid | $2,36 | $2.910 | 0.08% |
27 abr 2022 Corte | 28 abr 2022 | paid | $2,55 | $2.910 | 0.09% |
27 abr 2022 Corte | 28 abr 2022 | paid | $14,39 | $2.910 | 0.49% |
27 abr 2022 Corte | 28 abr 2022 | paid | $3,28 | $2.910 | 0.11% |
27 abr 2022 Corte | 28 abr 2022 | paid | $1,15 | $2.910 | 0.04% |
27 abr 2022 Corte | 28 abr 2022 | paid | $0,25 | $2.910 | 0.01% |
25 abr 2022 Corte | 26 abr 2022 | paid | $1,12 | $2.883 | 0.04% |
25 abr 2022 Corte | 26 abr 2022 | paid | $6,17 | $2.883 | 0.21% |
22 abr 2022 Corte | 25 abr 2022 | paid | $11,93 | $2.882 | 0.41% |
21 abr 2022 Corte | 22 abr 2022 | paid | $5,34 | $2.980 | 0.18% |
14 abr 2022 Corte | 18 abr 2022 | paid | $0,19 | $2.980 | 0.01% |
14 abr 2022 Corte | 18 abr 2022 | paid | $1,08 | $2.980 | 0.04% |
31 mar 2022 Corte | 1 abr 2022 | paid | $0,96 | $3.049 | 0.03% |
30 mar 2022 Corte | 31 mar 2022 | paid | $21,77 | $3.038 | 0.72% |
28 mar 2022 Corte | 29 mar 2022 | paid | $1,80 | $3.030 | 0.06% |
23 mar 2022 Corte | 24 mar 2022 | paid | $2,37 | $3.045 | 0.08% |
27 ene 2022 Corte | 28 ene 2022 | paid | $1,10 | $2.822 | 0.04% |
27 ene 2022 Corte | 28 ene 2022 | paid | $1,24 | $2.822 | 0.04% |
27 ene 2022 Corte | 28 ene 2022 | paid | $0,24 | $2.822 | 0.01% |
29 dic 2021 Corte | 30 dic 2021 | paid | $9,99 | $2.674 | 0.37% |
28 dic 2021 Corte | 29 dic 2021 | paid | $4,60 | $2.648 | 0.17% |
23 dic 2021 Corte | 24 dic 2021 | paid | $0,97 | $2.683 | 0.04% |
21 dic 2021 Corte | 22 dic 2021 | paid | $1,35 | $2.588 | 0.05% |
21 dic 2021 Corte | 22 dic 2021 | paid | $1,24 | $2.588 | 0.05% |
21 dic 2021 Corte | 22 dic 2021 | paid | $0,58 | $2.588 | 0.02% |
2 dic 2021 Corte | 3 dic 2021 | paid | $5,04 | $2.769 | 0.18% |
17 nov 2021 Corte | 18 nov 2021 | paid | $0,05 | $2.680 | 0.00% |
10 nov 2021 Corte | 11 nov 2021 | paid | $0,88 | $2.816 | 0.03% |
8 nov 2021 Corte | 9 nov 2021 | paid | $7,99 | $2.805 | 0.28% |
5 nov 2021 Corte | 8 nov 2021 | paid | $1,57 | $2.770 | 0.06% |
2 nov 2021 Corte | 3 nov 2021 | paid | $8,36 | $2.703 | 0.31% |
28 oct 2021 Corte | 29 oct 2021 | paid | $2,19 | $2.598 | 0.08% |
28 oct 2021 Corte | 29 oct 2021 | paid | $1,04 | $2.598 | 0.04% |
27 oct 2021 Corte | 28 oct 2021 | paid | $0,25 | $2.585 | 0.01% |
27 oct 2021 Corte | 28 oct 2021 | paid | $0,30 | $2.585 | 0.01% |
26 oct 2021 Corte | 27 oct 2021 | paid | $5,07 | $2.611 | 0.19% |
22 oct 2021 Corte | 25 oct 2021 | paid | $9,42 | $2.645 | 0.36% |
20 oct 2021 Corte | 21 oct 2021 | paid | $1,26 | $2.578 | 0.05% |
20 oct 2021 Corte | 21 oct 2021 | paid | $1,26 | $2.578 | 0.05% |
15 oct 2021 Corte | 18 oct 2021 | paid | $7,10 | $2.590 | 0.27% |
15 oct 2021 Corte | 18 oct 2021 | paid | $15,22 | $2.590 | 0.59% |
8 oct 2021 Corte | 12 oct 2021 | paid | $22,07 | $2.680 | 0.82% |
8 oct 2021 Corte | 12 oct 2021 | paid | $7,36 | $2.680 | 0.27% |
29 sept 2021 Corte | 30 sept 2021 | paid | $7,64 | $2.825 | 0.27% |
29 sept 2021 Corte | 30 sept 2021 | paid | $0,17 | $2.825 | 0.01% |
28 sept 2021 Corte | 29 sept 2021 | paid | $1,94 | $2.830 | 0.07% |
27 sept 2021 Corte | 28 sept 2021 | paid | $0,50 | $2.802 | 0.02% |
8 sept 2021 Corte | 9 sept 2021 | paid | $2,96 | $2.878 | 0.10% |
3 sept 2021 Corte | 8 sept 2021 | paid | $0,45 | $2.850 | 0.02% |
26 ago 2021 Corte | 27 ago 2021 | paid | $0,75 | $2.920 | 0.03% |
