SIGDO KOPPERS S.A.
Datos del emisor SIGDO KOPPERS S.A. y calendario de dividendos integrados desde la API pública y referencia CMF.
Dividend yield histórico
Yield anual 2021–2025
| Año | Dividendos | Precio cierre | Pagos | Yield |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $43,55 | $1.588 | 4 pagos | 2.74% |
| 2024 | $39,27 | $1.045 | 4 pagos | 3.76% |
| 2023 | $68,46 | $1.270 | 4 pagos | 5.39% |
| 2022 | $56,30 | $1.152 | 4 pagos | 4.89% |
| 2021 | $56,90 | $784 | 4 pagos | 7.26% |
Pago trimestral. Típicamente en Mayo, Junio, Septiembre y Diciembre.
Yield anual = dividendos pagados en el año (USD/EUR convertidos a CLP con el dólar observado del día de pago) ÷ precio de cierre del último día hábil del año. Fuente: CMF + mindicador.cl.
Dividendos por acción
SK
Últimos 6 años · CLP por acción · 6 periodos con pago
- Total
- $297
- Promedio anual
- $49,47
- Máximo
- 2023 · $68,46
- Confirmado
- 100%
2023 · $68,46 · Conf. $68,46 · Est. $0,00 · +21.6% vs anterior
Calculadora
Calculadora de dividendos
Con 100 acciones, el año anterior hubieras recibido $4.354,6 en dividendos.
Último pago reportado: 11 jun 2026.
Suma de pagos pagados en el año calendario 2026. Último registro considerado: 5 jun 2026.
Acumulado pagado en 2026 hasta hoy.
Calculado con los pagos de 2026 contra el último cierre disponible del 23 jun 2026.
No hay próximo dividendo publicado para calcular este yield.
Última actualización del emisor: 12 jun 2026.
Historial pagado
Últimas Distribuciones de SK
Se muestran 22 de 83 pagos con precio de referencia disponible. 61 pagos sin cierre histórico quedaron fuera.
| Fecha evento | Fecha de pago | Tipo | Monto | Precio ref. | Yield |
|---|---|---|---|---|---|
5 jun 2026 Corte | 11 jun 2026 | Provisorio | $7,99 | $1.630 | 0.49% |
30 abr 2026 Corte | 7 may 2026 | Definitivo | $24,36 | $1.671 | 1.46% |
2 dic 2025 Corte | 9 dic 2025 | paid | $9,26 | $1.600 | 0.58% |
17 sept 2025 Corte | 25 sept 2025 | paid | $5,92 | $1.415 | 0.42% |
5 jun 2025 Corte | 11 jun 2025 | paid | $5,56 | $1.280 | 0.43% |
2 may 2025 Corte | 8 may 2025 | paid | $22,81 | $1.121 | 2.04% |
13 dic 2024 Corte | 19 dic 2024 | paid | $12,14 | $1.025 | 1.18% |
17 sept 2024 Corte | 26 sept 2024 | paid | $3,20 | $1.060 | 0.30% |
14 jun 2024 Corte | 21 jun 2024 | paid | $5,35 | $1.190 | 0.45% |
3 may 2024 Corte | 9 may 2024 | paid | $18,58 | $1.125 | 1.65% |
14 dic 2023 Corte | 20 dic 2023 | paid | $8,39 | $1.260 | 0.67% |
20 sept 2023 Corte | 26 sept 2023 | paid | $8,06 | $1.200 | 0.67% |
14 jun 2023 Corte | 20 jun 2023 | paid | $10,70 | $1.200 | 0.89% |
28 abr 2023 Corte | 5 may 2023 | paid | $41,32 | $1.100 | 3.76% |
14 dic 2022 Corte | 20 dic 2022 | paid | $9,61 | $1.077 | 0.89% |
13 sept 2022 Corte | 21 sept 2022 | paid | $18,24 | $1.137 | 1.60% |
16 jun 2022 Corte | 23 jun 2022 | paid | $11,53 | $780 | 1.48% |
29 abr 2022 Corte | 5 may 2022 | paid | $16,93 | $730 | 2.32% |
15 dic 2021 Corte | 21 dic 2021 | paid | $26,31 | $731 | 3.60% |
13 sept 2021 Corte | 21 sept 2021 | paid | $9,17 | $805 | 1.14% |
17 jun 2021 Corte | 23 jun 2021 | paid | $6,13 | $715 | 0.86% |
30 abr 2021 Corte | 7 may 2021 | paid | $15,28 | $882 | 1.73% |
Guía rápida
Dividendos de SK: historial, yield y próximas fechas
Esta ficha concentra el historial de pagos de SIGDO KOPPERS S.A., el dividendo por acción, la fecha límite para tener derecho a pago y el yield anual cuando hay precio de referencia suficiente.
- Último yield anual
- 2.74% en 2025
- Próximo pago
- Sin pago próximo confirmado
¿Cuándo paga dividendos SK?expand_more
No hay un próximo pago confirmado visible para SIGDO KOPPERS S.A. (SK). El último pago registrado en Divexio figura el 11 jun 2026 por $7,99 por acción.
¿Cuál es el dividend yield de SK?expand_more
El yield anual más reciente disponible para SIGDO KOPPERS S.A. (SK) es 2.74% en 2025, calculado con dividendos pagados y precio de cierre del año.
¿Dónde revisar el historial de dividendos de SK?expand_more
Esta página reúne historial de dividendos, fechas de corte, fechas de pago, monto por acción, yield anual y una calculadora para estimar ingresos por dividendos de SIGDO KOPPERS S.A. (SK).
