ZONA FRANCA DE IQUIQUE S.A.
Datos del emisor ZONA FRANCA DE IQUIQUE S.A. y calendario de dividendos integrados desde la API pública y referencia CMF.
Próximos dividendos publicados
Agenda vigente y pagos aún no marcados como pagados en la fuente oficial.
Dividend yield histórico
Yield anual 2021–2025
| Año | Dividendos | Precio cierre | Pagos | Yield |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $67,12 | $1.070 | 2 pagos | 6.27% |
| 2024 | $80,40 | $800 | 2 pagos | 10.06% |
| 2023 | $60,11 | $621 | 2 pagos | 9.68% |
| 2022 | $58,21 | $414 | 2 pagos | 14.06% |
| 2021 | $22,87 | $388 | 2 pagos | 5.89% |
Pago semestral. Típicamente en Mayo y Noviembre.
Yield anual = dividendos pagados en el año (USD/EUR convertidos a CLP con el dólar observado del día de pago) ÷ precio de cierre del último día hábil del año. Fuente: CMF + mindicador.cl.
Dividendos por acción
ZOFRI
Últimos 6 años · CLP por acción · 6 periodos con pago
- Total
- $361
- Promedio anual
- $60,18
- Máximo
- 2024 · $80,40
- Confirmado
- 100%
2024 · $80,40 · Conf. $80,40 · Est. $0,00 · +33.8% vs anterior
Calculadora
Calculadora de dividendos
Con 100 acciones, el año anterior hubieras recibido $6.712 en dividendos.
Último pago reportado: 22 may 2026.
Suma de pagos pagados en el año calendario 2026. Último registro considerado: 15 may 2026.
Acumulado pagado en 2026 hasta hoy.
Calculado con los pagos de 2026 contra el último cierre disponible del 29 may 2026.
Calculado con el próximo pago publicado del 27 nov 2026 contra el precio actual.
Última actualización del emisor: 30 may 2026.
Historial pagado
Últimas Distribuciones de ZOFRI
Se muestran 11 de 71 pagos con precio de referencia disponible. 60 pagos sin cierre histórico quedaron fuera.
| Fecha evento | Fecha de pago | Tipo | Monto | Precio ref. | Yield |
|---|---|---|---|---|---|
15 may 2026 Corte | 22 may 2026 | Definitivo | $36,19 | $1.028 | 3.52% |
22 nov 2025 Corte | 28 nov 2025 | paid | $33,56 | $1.031 | 3.25% |
16 may 2025 Corte | 23 may 2025 | paid | $33,56 | $959 | 3.50% |
23 nov 2024 Corte | 29 nov 2024 | paid | $40,20 | $808 | 4.98% |
25 may 2024 Corte | 31 may 2024 | paid | $40,20 | $832 | 4.83% |
18 nov 2023 Corte | 24 nov 2023 | paid | $30,06 | $600 | 5.01% |
20 may 2023 Corte | 26 may 2023 | paid | $30,06 | $560 | 5.37% |
24 nov 2022 Corte | 30 nov 2022 | paid | $36,38 | $441 | 8.24% |
20 may 2022 Corte | 27 may 2022 | paid | $21,83 | $413 | 5.29% |
20 nov 2021 Corte | 26 nov 2021 | paid | $14,29 | $383 | 3.73% |
22 may 2021 Corte | 28 may 2021 | paid | $8,58 | $402 | 2.13% |
