GRUPO EMPRESAS NAVIERAS S.A.
Datos del emisor GRUPO EMPRESAS NAVIERAS S.A. y calendario de dividendos integrados desde la API pública y referencia CMF.
Dividend yield histórico
Yield anual 2021–2025
| Año | Dividendos | Precio cierre | Pagos | Yield |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $2,76 | $37,00 | 3 pagos | 7.45% |
| 2024 | $2,44 | $37,02 | 2 pagos | 6.59% |
| 2023 | $2,75 | $34,96 | 3 pagos | 7.87% |
| 2022 | $3,06 | $23,81 | 2 pagos | 12.84% |
| 2021 | $1,85 | $21,31 | 3 pagos | 8.67% |
Frecuencia irregular. Típicamente en Abril y Noviembre.
Yield anual = dividendos pagados en el año (USD/EUR convertidos a CLP con el dólar observado del día de pago) ÷ precio de cierre del último día hábil del año. Fuente: CMF + mindicador.cl.
Dividendos por acción
NAVIERA
Últimos 6 años · CLP por acción · 6 periodos con pago
- Total
- $14,85
- Promedio anual
- $2,47
- Máximo
- 2022 · $3,06
- Confirmado
- 100%
2022 · $3,06 · Conf. $3,06 · Est. $0,00 · +65.6% vs anterior
Calculadora
Calculadora de dividendos
Con 100 acciones, el año anterior hubieras recibido $275,6 en dividendos.
Último pago reportado: 14 may 2026.
Suma de pagos pagados en el año calendario 2026. Último registro considerado: 8 may 2026.
Acumulado pagado en 2026 hasta hoy.
Calculado con los pagos de 2026 contra el último cierre disponible del 29 may 2026.
No hay próximo dividendo publicado para calcular este yield.
Última actualización del emisor: 15 may 2026.
Historial pagado
Últimas Distribuciones de NAVIERA
Se muestran 15 de 62 pagos con precio de referencia disponible. 47 pagos sin cierre histórico quedaron fuera.
| Fecha evento | Fecha de pago | Tipo | Monto | Precio ref. | Yield |
|---|---|---|---|---|---|
8 may 2026 Corte | 14 may 2026 | Adicional | $0,96 | $38 | 2.52% |
8 may 2026 Corte | 14 may 2026 | Definitivo | $1,04 | $38 | 2.74% |
22 nov 2025 Corte | 28 nov 2025 | paid | $0,91 | $37 | 2.46% |
16 abr 2025 Corte | 24 abr 2025 | paid | $1,08 | $37 | 2.91% |
16 abr 2025 Corte | 24 abr 2025 | paid | $0,77 | $37 | 2.09% |
28 nov 2024 Corte | 4 dic 2024 | paid | $0,85 | $37 | 2.29% |
12 abr 2024 Corte | 18 abr 2024 | paid | $1,59 | $35 | 4.55% |
17 nov 2023 Corte | 23 nov 2023 | paid | $0,45 | $35 | 1.28% |
19 may 2023 Corte | 25 may 2023 | paid | $1,56 | $35 | 4.46% |
19 may 2023 Corte | 25 may 2023 | paid | $0,75 | $35 | 2.14% |
18 nov 2022 Corte | 24 nov 2022 | paid | $1,33 | $24 | 5.55% |
7 abr 2022 Corte | 13 abr 2022 | paid | $1,73 | $27 | 6.30% |
14 oct 2021 Corte | 20 oct 2021 | paid | $0,59 | $20 | 2.98% |
1 abr 2021 Corte | 9 abr 2021 | paid | $0,55 | $19 | 2.93% |
1 abr 2021 Corte | 9 abr 2021 | paid | $0,70 | $19 | 3.69% |
