NAVARINO S.A.
Datos del emisor NAVARINO S.A. y calendario de dividendos integrados desde la API pública y referencia CMF.
Dividend yield histórico
Yield anual 2021–2025
| Año | Dividendos | Precio cierre | Pagos | Yield |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0,00 | $1.677 | 0 pagos | 0.00% |
| 2024 | $382 | $1.500 | 3 pagos | 25.47% |
| 2023 | $157 | $1.616 | 2 pagos | 9.73% |
| 2022 | $133 | $1.615 | 1 pago | 8.21% |
| 2021 | $98,68 | $730 | 2 pagos | 13.52% |
Pago semestral. Típicamente en Mayo.
Yield anual = dividendos pagados en el año (USD/EUR convertidos a CLP con el dólar observado del día de pago) ÷ precio de cierre del último día hábil del año. Fuente: CMF + mindicador.cl.
Dividendos por acción
NAVARINO
Últimos 6 años · CLP por acción · 6 periodos con pago
- Total
- $899
- Promedio anual
- $150
- Máximo
- 2024 · $382
- Confirmado
- 100%
2024 · $382 · Conf. $382 · Est. $0,00 · +142.9% vs anterior
Calculadora
Calculadora de dividendos
Cuando existan pagos comparables del año anterior, podrás estimar dividendos por cantidad de acciones.
Último pago reportado: 7 may 2026.
Suma de pagos pagados en el año calendario 2026. Último registro considerado: 30 abr 2026.
Acumulado pagado en 2026 hasta hoy.
Calculado con los pagos de 2026 contra el último cierre disponible del 28 may 2026.
No hay próximo dividendo publicado para calcular este yield.
Última actualización del emisor: 8 may 2026.
Historial pagado
Últimas Distribuciones de NAVARINO
Se muestran 9 de 58 pagos con precio de referencia disponible. 49 pagos sin cierre histórico quedaron fuera.
| Fecha evento | Fecha de pago | Tipo | Monto | Precio ref. | Yield |
|---|---|---|---|---|---|
30 abr 2026 Corte | 7 may 2026 | Definitivo | $84,79 | $1.677 | 5.06% |
23 ago 2024 Corte | 29 ago 2024 | paid | $253,76 | $1.500 | 16.92% |
3 may 2024 Corte | 9 may 2024 | paid | $101,50 | $1.605 | 6.32% |
3 may 2024 Corte | 9 may 2024 | paid | $26,79 | $1.605 | 1.67% |
9 jun 2023 Corte | 15 jun 2023 | paid | $150,84 | $1.615 | 9.34% |
20 may 2023 Corte | 26 may 2023 | paid | $6,44 | $1.615 | 0.40% |
26 ago 2022 Corte | 1 sept 2022 | paid | $132,52 | $1.615 | 8.21% |
1 dic 2021 Corte | 7 dic 2021 | paid | $77,54 | $730 | 10.62% |
1 dic 2021 Corte | 7 dic 2021 | paid | $21,15 | $730 | 2.90% |
