INVERSIONES UNION ESPAÑOLA S.A.
Datos del emisor INVERSIONES UNION ESPAÑOLA S.A. y calendario de dividendos integrados desde la API pública y referencia CMF.
Próximos dividendos publicados
Agenda vigente y pagos aún no marcados como pagados en la fuente oficial.
Dividend yield histórico
Yield anual 2021–2025
| Año | Dividendos | Precio cierre | Pagos | Yield |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $219 | $1.602 | 4 pagos | 13.69% |
| 2024 | $212 | $1.458 | 4 pagos | 14.52% |
| 2023 | $225 | $1.458 | 4 pagos | 15.46% |
| 2022 | $258 | $1.458 | 4 pagos | 17.69% |
| 2021 | $154 | $1.458 | 4 pagos | 10.53% |
Pago trimestral. Típicamente en Enero, Mayo, Septiembre y Diciembre.
Yield anual = dividendos pagados en el año (USD/EUR convertidos a CLP con el dólar observado del día de pago) ÷ precio de cierre del último día hábil del año. Fuente: CMF + mindicador.cl.
Dividendos por acción
INVIESPA
Últimos 6 años · CLP por acción · 6 periodos con pago
- Total
- $1.201
- Promedio anual
- $200
- Máximo
- 2022 · $258
- Confirmado
- 100%
2022 · $258 · Conf. $258 · Est. $0,00 · +67.9% vs anterior
Calculadora
Calculadora de dividendos
Con 100 acciones, el año anterior hubieras recibido $21.931 en dividendos.
Último pago reportado: 20 may 2026.
Suma de pagos pagados en el año calendario 2026. Último registro considerado: 14 may 2026.
Acumulado pagado en 2026 hasta hoy.
Calculado con los pagos de 2026 contra el último cierre disponible del 28 may 2026.
Calculado con el próximo pago publicado del 25 jun 2026 contra el precio actual.
Última actualización del emisor: 30 may 2026.
Historial pagado
Últimas Distribuciones de INVIESPA
Se muestran 21 de 123 pagos con precio de referencia disponible. 102 pagos sin cierre histórico quedaron fuera.
| Fecha evento | Fecha de pago | Tipo | Monto | Precio ref. | Yield |
|---|---|---|---|---|---|
14 may 2026 Corte | 20 may 2026 | Adicional | $71,51 | $1.602 | 4.46% |
16 ene 2026 Corte | 22 ene 2026 | paid | $32,00 | $1.602 | 2.00% |
12 dic 2025 Corte | 18 dic 2025 | paid | $30,00 | $1.602 | 1.87% |
11 sept 2025 Corte | 17 sept 2025 | paid | $30,00 | $1.602 | 1.87% |
16 may 2025 Corte | 23 may 2025 | paid | $123,31 | $1.600 | 7.71% |
10 ene 2025 Corte | 16 ene 2025 | paid | $36,00 | $1.458 | 2.47% |
13 dic 2024 Corte | 19 dic 2024 | paid | $30,00 | $1.458 | 2.06% |
10 sept 2024 Corte | 16 sept 2024 | paid | $35,00 | $1.458 | 2.40% |
17 may 2024 Corte | 24 may 2024 | paid | $110,73 | $1.458 | 7.59% |
12 ene 2024 Corte | 18 ene 2024 | paid | $36,00 | $1.458 | 2.47% |
15 dic 2023 Corte | 21 dic 2023 | paid | $30,00 | $1.458 | 2.06% |
8 sept 2023 Corte | 14 sept 2023 | paid | $40,00 | $1.458 | 2.74% |
12 may 2023 Corte | 18 may 2023 | paid | $119,45 | $1.458 | 8.19% |
20 ene 2023 Corte | 26 ene 2023 | paid | $36,00 | $1.458 | 2.47% |
16 dic 2022 Corte | 22 dic 2022 | paid | $30,00 | $1.458 | 2.06% |
9 sept 2022 Corte | 15 sept 2022 | paid | $44,00 | $1.458 | 3.02% |
6 may 2022 Corte | 12 may 2022 | paid | $148,87 | $1.458 | 10.21% |
7 ene 2022 Corte | 13 ene 2022 | paid | $35,00 | $1.458 | 2.40% |
7 oct 2021 Corte | 14 oct 2021 | paid | $45,00 | $1.458 | 3.09% |
12 jun 2021 Corte | 18 jun 2021 | paid | $50,00 | $1.458 | 3.43% |
14 may 2021 Corte | 20 may 2021 | paid | $27,55 | $1.458 | 1.89% |
