EMBOTELLADORA ANDINA S.A.
Datos del emisor EMBOTELLADORA ANDINA S.A. y calendario de dividendos integrados desde la API pública y referencia CMF.
Próximos dividendos publicados
Agenda vigente y pagos aún no marcados como pagados en la fuente oficial.
Dividend yield histórico
Yield anual 2021–2025
| Año | Dividendos | Precio cierre | Pagos | Yield |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $216 | $4.220 | 3 pagos | 5.11% |
| 2024 | $174 | $3.025 | 5 pagos | 5.75% |
| 2023 | $183 | $2.190 | 5 pagos | 8.34% |
| 2022 | $304 | $2.080 | 5 pagos | 14.60% |
| 2021 | $118 | $1.850 | 4 pagos | 6.36% |
Frecuencia irregular. Típicamente en Enero, Mayo, Agosto y Octubre.
Yield anual = dividendos pagados en el año (USD/EUR convertidos a CLP con el dólar observado del día de pago) ÷ precio de cierre del último día hábil del año. Fuente: CMF + mindicador.cl.
Historial de dividendos por acción — ANDINA-B
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Último pago reportado: 18 dic 2025.
Suma de pagos pagados en el año calendario 2025. Último registro considerado: 12 dic 2025.
Todavía no hay pagos observados en 2026.
Calculado con los pagos de 2025 contra el último cierre disponible del 12 may 2026.
Calculado con el próximo pago publicado del 14 may 2026 contra el precio actual.
Última actualización del emisor: 13 may 2026.
Historial pagado
Últimas Distribuciones de ANDINA-B
Se muestran 21 de 133 pagos con precio de referencia disponible. 112 pagos sin cierre histórico quedaron fuera.
| Fecha evento | Fecha de pago | Tipo | Monto | Precio ref. | Yield |
|---|---|---|---|---|---|
12 dic 2025 Corte | 18 dic 2025 | paid | $22,00 | $4.050 | 0.54% |
17 oct 2025 Corte | 23 oct 2025 | paid | $38,50 | $3.933 | 0.98% |
25 ene 2025 Corte | 31 ene 2025 | paid | $155,10 | $3.280 | 4.73% |
18 oct 2024 Corte | 24 oct 2024 | paid | $35,20 | $2.985 | 1.18% |
8 ago 2024 Corte | 14 ago 2024 | paid | $35,20 | $2.985 | 1.18% |
24 may 2024 Corte | 30 may 2024 | paid | $33,00 | $2.855 | 1.16% |
16 may 2024 Corte | 23 may 2024 | paid | $35,20 | $2.810 | 1.25% |
19 ene 2024 Corte | 25 ene 2024 | paid | $35,20 | $2.220 | 1.59% |
20 oct 2023 Corte | 26 oct 2023 | paid | $31,90 | $1.829 | 1.74% |
19 ago 2023 Corte | 25 ago 2023 | paid | $31,90 | $2.193 | 1.45% |
20 may 2023 Corte | 26 may 2023 | paid | $55,00 | $2.075 | 2.65% |
3 may 2023 Corte | 9 may 2023 | paid | $31,90 | $2.035 | 1.57% |
21 ene 2023 Corte | 27 ene 2023 | paid | $31,90 | $1.964 | 1.62% |
22 oct 2022 Corte | 28 oct 2022 | paid | $31,90 | $1.650 | 1.93% |
20 ago 2022 Corte | 26 ago 2022 | paid | $31,90 | $1.700 | 1.88% |
20 abr 2022 Corte | 26 abr 2022 | paid | $176,00 | $1.509 | 11.66% |
20 abr 2022 Corte | 26 abr 2022 | paid | $31,90 | $1.509 | 2.11% |
22 ene 2022 Corte | 28 ene 2022 | paid | $31,90 | $1.720 | 1.85% |
23 oct 2021 Corte | 29 oct 2021 | paid | $31,90 | $1.680 | 1.90% |
21 ago 2021 Corte | 27 ago 2021 | paid | $28,60 | $1.815 | 1.58% |
22 may 2021 Corte | 28 may 2021 | paid | $28,60 | $1.725 | 1.66% |
